Fante Scheletro
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.

- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Undead
- Attivo
- Always
- Salute
- 150 – 269
Scudiero Skeleton sono creature umanoide morte vivente ostili.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso303K302.653 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome1897giocatori che l'hanno ucciso
Scene28luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi2.8Kmorti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Flytripper | 6077 | 26/01/2020 |
| Boom ShakaLaka | 5326 | 17/01/2026 |
| nube skyblabber | 3577 | 11/01/2026 |
| Flip | 2746 | 17/08/2026 |
| Black Koda | 1570 | 17/06/2020 |
| Pulverizer | 1095 | 23/08/2026 |
| Carpe Noctem | 971 | 20/07/2026 |
| Glepo One | 721 | 02/06/2021 |
| Belladonna Rose | 662 | 30/06/2026 |
| vulcanjedi | 650 | 28/05/2025 |
| Valarmorguliz | 646 | 08/07/2025 |
| Furrbit | 633 | 01/06/2024 |
| xqpx qxxp | 618 | 18/07/2021 |
| Flap | 558 | 07/08/2025 |
| Gwendolyn Obscuro | 537 | 29/08/2024 |
| Gretchelle | 517 | 14/05/2026 |
| Anpu | 513 | 20/08/2023 |
| Perdrix Beauté | 506 | 10/07/2021 |
| Strider Green | 499 | 28/04/2026 |
| Mac | 494 | 28/01/2020 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| Lost Vale | 70.923 |
| ShutteredEyeInterior | 58.797 |
| Necropolis | 22.986 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 21.612 |
| Novia_R1_Forest03_01 | 16.247 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 13.051 |
| Novia_R6_Island01_01 | 11.257 |
| Novia_R1_Hills01_01 | 10.193 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 9207 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 7321 |
| Spectral Mines | 6185 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 5535 |
| HiddenVale_Forest02_Tier3 | 5225 |
| HiddenVale_Plains01_Tier5 | 5216 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 5153 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 5025 |
| Sewer 01 | 4966 |
| PlayerDungeon_Example_50_point_CRAFTABLE | 3471 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 3315 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 3131 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Bodicia | 19 | 08/03/2020 |
| Fancing | 8 | 13/04/2020 |
| Kust Arhi | 6 | 28/11/2019 |
| Flytripper | 5 | 17/12/2019 |
| Largo LaGrande | 5 | 29/05/2019 |
| Quill Tolkien | 5 | 30/05/2019 |
| Aspyre | 5 | 23/09/2020 |
| Reichert RighteousOne | 5 | 16/08/2023 |
| Perdrix Beauté | 5 | 31/08/2019 |
| SteeleDriver | 4 | 31/07/2019 |
| Nightly | 4 | 11/03/2025 |
| nube skyblabber | 3 | 11/09/2019 |
| Mogul Razdunk | 3 | 31/05/2020 |
| Hokage Font | 3 | 14/10/2021 |
| red Yami | 3 | 10/01/2021 |
| Roam | 3 | 07/06/2019 |
| Korik Bloodguard | 2 | 25/01/2020 |
| Gritz Lockjaw | 2 | 18/09/2019 |
| Vincearien Lionheart | 2 | 01/08/2019 |
| Frogtown | 2 | 02/05/2019 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| Brightbone Pass | 5+ | — | — | 300 | 1 – 25 |
| Desolate Hills | 3 | 150 – 170 | — | — | 1 – 21 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 155 | — | — | 1 – 25 |
| Graff Gem Mines Entrance | 3 | — | — | — | 0 |
| Kingsport Sewers | 3 | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 0 |
| Lost Vale | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lost Whiteguard Silver Mine | 2 | — | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 1 – 5 |
| North Ravenswood | 3 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Northmarsh | 3 | — | — | — | 0 |
| Penmawr Island | 4 | 269 | — | — | 0 |
| Plains of Righ Inis | 3 | 150 – 170 | — | 300 | 0 – 25 |
| Ruins of Ravensmoor | 10+ | — | — | — | 1 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Shaminian Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Solace Forest | 3 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| South Boundless Forest | 3+ | — | — | — | 1 – 25 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | 269 | — | 1680 | 7 – 17 |
| South Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| Southern Grunvald Barrens | 3 | — | — | — | 0 |
| Spectral Mines | 5 | 269 | — | — | 17 – 25 |
| The Necropolis | 3 | 269 | — | 300 | 1 – 25 |
| Tower of the Shuttered Eye | 4 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| Wynton's Folly | 6 | — | — | — | 1 – 25 |
| Wyrmsands | 4 | 269 | — | 840 | 5 – 25 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Cera di Cadavere | 1 – 2 | 9 |
| Scudo Triangolare | 1 | 9 |
| Spada Arrugginita | 1 | 8 |
| Humanoid Loot | 1 – 2 | 4 |
| Lama da bandito | 1 | 3 |
| Rusty Chainmail Armor | 1 | 2 |
| Rusty Plate Armor | 1 | 1 |
| Shield of Attraction, Common | 1 | 1 |
| Mazza Robusta | 1 | 1 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
